Über 15 Jahre Expertise | 200 Millionen gepresste Metallteile monatlich | ISO-zertifiziert
Ein Jahrzehnt der Erfahrung in der Hardware-und Metalli ndustrie
Dongguan Kinggold Industry(KGI) verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der hochwertigen Präzisions metall prägung, Druckguss, Aluminium extrusion und Montage von Blechteilen. Über 90% unserer Produktion gehen in die USA, nach Europa, in den Nahen Osten und nach Asien, was bedeutet, dass wir mit den Feinheiten und Vorschriften des Exports in diese Regionen vertraut sind.
Monatliche Wahl beteiligung erreicht 200 Millionen Stück
Pro Monat können wir bis zu 200 Millionen gepresste Metallteile, Metall-Stanz teile und zugehörige Form werkzeuge produzieren. Dies stellt sicher, dass wir Bestellungen rechtzeitig abschließen können. Unsere kreativen und erfahrenen F & E-Mitarbeiter können Ihnen helfen, Produkte an Ihre Markt nachfrage und Ihr Budget anzupassen. Wir können Ihre Entwürfe, Zeichnungen, Ideen oder Materialien in sieben Tagen in ein echtes Produkt verwandeln. Ihre Bestellung wird von unseren gut ausgebildeten und qualifizierten Mitarbeitern bearbeitet.
Ein ISO 9001:2015-zertifiziertes Unternehmen
Unsere 6.000 Quadratmeter große Fabrik verwendet fortschritt liche Geräte wie Stanz maschinen wie 10 bis 110T Press maschinen sowie elektronische Montagelinien und Inspektions instrumente. Diese Ressourcen ermöglichen es uns, eine Produkt präzision von +/-0,01mm zu erreichen. Alle unsere Operationen sind ISO 9001:2015-zertifiziert. Wir kümmern uns um die Produkt qualität und unser QC-Personal führt strenge Inspektionen durch, um sicher zustellen, dass unsere Produkte den AQL-Standards und Ihren Anforderungen entsprechen.
Kooperieren Sie jetzt mit uns
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Rufen Sie uns heute an.
Die nachstehenden Lieferanteninformation wurden von den zuständigen Behörden im Land des Lieferanten eingeholt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verfahren zur Verifizierung des Unternehmensregistrierungsprofils wurden durchgeführt von SGS, einer externen Kreditauskunftei
Haftungsausschluss lesenDieser Lieferant wurde vor Ort geprüft von TÜV SÜD , einer externen Prüfgesellschaft. Die Bewertungen der Lieferantenfähigkeit bieten einen Überblick über die Lieferant sowie detaillierte Informationen über Exportmärkte, wichtige Kunden und Unternehmensfotos.
Haftungsausschluss lesen| Markt | Haupt Produkte | Einnahmen(USD) | Gesamteinnahmen(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 6 million | 60% |
| South America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.2million | 2% |
| Central America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Europe | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 3 million | 30% |
| Africa | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Southeast Asia | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| South Asia | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Oceania | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.2 million | 2% |
| Domestic Market | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Others | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Name der Maschinen | Typ/Modell | Spezifikation | Menge | Herstellungsjahr | Servicedatum | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punching machine | J23-16B | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-15T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-30T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | 110T | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Punching machine | AIDA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | NCP-60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | CSP-60 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | 60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | JB23-63 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | SCN1-35 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | XZ-45 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | XZ-25 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Image measurement instrument | EUM2010A | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Image measurement instrument | HUM-2010 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Hardness measuring instrument | 13000119 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Film thickness gauge | XRF-2000H | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Salt spray tester | KF-021 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Stream Aging Tester | KF-022 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Bending machine | KGI-001 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Steel plate shearer | KGI-002 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| High speed servo roller feeder | KGI-003 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Bump-cutter machine | KGI-004 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Automatic discharge straightening machine | KGI-005 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Auto Packaging Machine | KGI-006 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Arm of angle sealing machine | KGI-007 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Prestretching winding machine | KGI-008 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Automatic?folding?cover?and?sealing machine | KGI-009 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Constant temperature tunnel furnace | KGI-010 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Grinding machine | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Milling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
2022/07/22
-
Kein Ablaufdatum
Produktion und Verkauf von Hardwares-Ersatzteilen für elektronische und elektrische Produkte.2021/08/03
-
Kein Ablaufdatum
Elektronische und elektrische Produkte mit Hardware-Teilen und Zubehör Produktion und Vertrieb